关于调整建设工程安全施工费的通知
关于调整建设工程安全施工费的通知
各市住房城乡建设局,各有关单位:
为贯彻安全发展新理念,推动企业落实主体责任,保障企业安全生产投入,根据财政部、应急部《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财资〔2022〕136号)规定,对我省建设工程安全施工费计取标准进行调整。现就有关事项通知如下:
一、调整《山东省建设工程费用项目组成及计算规则(2022版)》中各专业工程的安全施工费费率,安全生产责任保险费用不再单独计算(详见附件1)。
二、调整《山东省建设工程概算费用编制规定》中建筑安装工程费用相关费率,安全生产责任保险费用不再单独计算(详见附件2)。
三、本通知自发布之日起施行。本通知发布前已签订合同的建设工程项目,安全施工费用按照原合同约定执行。
附件:1.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则(2022版)》调整内容
2.《山东省建设工程概算费用编制规定》调整内容
山东省住房和城乡建设厅
2023年1月30日
附件1
《山东省建设工程费用项目组成及计算规则(2022版)》调整内容
三、规费
(一)建筑、装饰、安装、园林绿化、城市地下综合管廊、房屋修缮、
市政养护维修、仿古建筑工程
1.一般计税法下
单位:%
专业名称 费用名称 | 建筑 工程 | 装饰 工程 | 安装工程 | 园林绿化工程 | 城市地下 综合管廊工程 | 房屋修缮工程 | 市政养护维修工程 | 仿古建筑工程 | ||||
民用 | 工业 | 建筑装饰 | 安装工程 | 建筑 工程 | 安装 工程 | |||||||
安全文明施工费 | 5.64 | 5.32 | 6.15 | 4.96 | 3.51 | 5.73 | 4.39 | 5.66 | 6.15 | 5.33 | 5.64 | |
其中:1.安全施工费 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2.32 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.51 | 3.51 | 1.75 | 3.51 | |
2.环境保护费 | 0.56 | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 1.33 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 1.33 | 0.65 | ||
3.文明施工费 | 0.65 | 0.10 | 0.59 | 0.35 | 0.84 | 0.59 | 0.53 | 0.59 | 0.83 | 0.56 | ||
4.临时设施费 | 0.92 | 1.59 | 1.76 | 1.25 | 1.81 | 1.76 | 1.37 | 1.76 | 1.42 | 0.92 | ||
社会保险费 | 1.52 | |||||||||||
建设项目工伤保险 | 0.105 | |||||||||||
优质优价费 | 国家级 | 1.76 | ||||||||||
省级 | 1.16 | |||||||||||
市级 | 0.93 | |||||||||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 |
2.简易计税法下
单位:%
专业名称 费用名称 | 建筑 工程 | 装饰 工程 | 安装工程 | 园林绿化工程 | 城市地下 综合管廊工程 | 房屋修缮工程 | 市政养护维修工程 | 仿古建筑工程 | ||||
民用 | 工业 | 建筑装饰 | 安装工程 | 建筑工程 | 安装工程 | |||||||
安全文明施工费 | 5.44 | 5.12 | 6.01 | 4.89 | 3.42 | 5.66 | 4.35 | 5.46 | 6.01 | 5.28 | 5.44 | |
其中:1.安全施工费 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 2.19 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.31 | 3.31 | 1.65 | 3.31 | |
2.环境保护费 | 0.56 | 0.12 | 0.30 | 0.16 | 1.35 | 0.30 | 0.25 | 0.3 | 1.35 | 0.65 | ||
3.文明施工费 | 0.65 | 0.10 | 0.60 | 0.35 | 0.84 | 0.60 | 0.53 | 0.6 | 0.84 | 0.56 | ||
4.临时设施费 | 0.92 | 1.59 | 1.80 | 1.26 | 1.82 | 1.80 | 1.37 | 1.8 | 1.44 | 0.92 | ||
社会保险费 | 1.40 | |||||||||||
建设项目工伤保险 | 0.10 | |||||||||||
优质优价费 | 国家级 | 1.66 | ||||||||||
省级 | 1.10 | |||||||||||
市级 | 0.88 | |||||||||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 |
(二)市政工程
1.一般计税法下
单位:%
专业名称 费用名称 | 道路 工程 | 桥涵 工程 | 隧道 工程 | 排水 工程 | 给水 工程 | 燃气 工程 | 供热 工程 | 水处理工程 | 垃圾处理工程 | 路灯 工程 | |
安全文明施工费 | 5.73 | 4.83 | 5.73 | 5.17 | |||||||
其中:1.安全施工费 | 1.75 | ||||||||||
2.环境保护费 | 1.33 | 1.15 | |||||||||
3.文明施工费 | 0.84 | 0.67 | |||||||||
4.临时设施费 | 1.81 | 0.91 | 1.81 | 1.60 | |||||||
社会保险费 | 1.52 | ||||||||||
建设项目工伤保险 | 0.105 | ||||||||||
优质优价费 | 国家级 | 1.76 | |||||||||
省级 | 1.16 | ||||||||||
市级 | 0.93 | ||||||||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 |
2.简易计税法下
单位:%
专业名称 费用名称 | 道路 工程 | 桥涵 工程 | 隧道 工程 | 排水 工程 | 给水 工程 | 燃气 工程 | 供热 工程 | 水处理工程 | 垃圾处理工程 | 路灯 工程 | |
安全文明施工费 | 5.66 | 4.76 | 5.66 | 5.09 | |||||||
其中:1.安全施工费 | 1.65 | ||||||||||
2.环境保护费 | 1.35 | 1.16 | |||||||||
3.文明施工费 | 0.84 | 0.67 | |||||||||
4.临时设施费 | 1.82 | 0.92 | 1.82 | 1.61 | |||||||
社会保险费 | 1.40 | ||||||||||
建设项目工伤保险 | 0.10 | ||||||||||
优质优价费 | 国家级 | 1.66 | |||||||||
省级 | 1.10 | ||||||||||
市级 | 0.88 | ||||||||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 |
附件2
《山东省建设工程概算费用编制规定》调整内容
表7.1 建筑工程费用相关费率
费 用 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | |||
建筑 | 装饰 | ||||
总价 措施费 | 1.夜间施工增加费 | 省价人工费 | 2.55 | 3.64 | |
2.二次搬运费 | 2.18 | 3.28 | |||
3.冬雨季施工增加费 | 2.91 | 4.10 | |||
4.已完工程及设备保护费 | 省价人、材、机 | 0.15 | 0.15 | ||
企业管理费 | 省价人工费 | 43.4 | 66.2 | ||
利润 | 35.8 | 36.7 | |||
规费 | 安全文明施工费 | 规费前造价 | 5.64 | 5.32 | |
社会保险费 | 1.52 | ||||
建设项目工伤保险 | 0.105 | ||||
优质优价费 | 国家级 | 1.76 | |||
省级 | 1.16 | ||||
市级 | 0.93 | ||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | ||||
税金 | 增值税 | 税前造价 | 9 |
表7.2 安装工程费用相关费率
费 用 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | |||
民用安装 | 工业安装 | ||||
总价 措施费 | 1.夜间施工增加费 | 省价人工费 | 2.50 | 3.10 | |
2.二次搬运费 | 2.10 | 2.70 | |||
3.冬雨季施工增加费 | 2.80 | 3.90 | |||
4.已完工程及设备保护费 | 1.20 | 1.70 | |||
企业管理费 | 省价人工费 | 55 | 51 | ||
利润 | 32 | 32 | |||
规费 | 安全文明施工费 | 规费前造价 | 6.15 | 4.96 | |
社会保险费 | 1.52 | ||||
建设项目工伤保险 | 0.105 | ||||
优质优价费 | 国家级 | 1.76 | |||
省级 | 1.16 | ||||
市级 | 0.93 | ||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | ||||
税金 | 增值税 | 税前造价 | 9 |
表9市政工程费用相关费率
费用名称 | 计算 基础 | 费率(%) | |||||||||||
道路 工程 | 桥涵 工程 | 隧道 工程 | 排水 工程 | 给水 工程 | 燃气 工程 | 供热 工程 | 水处理工程 | 垃圾处理工程 | 路灯工程 | ||||
总价 措施 费 | 1.夜间施工增加费 | 省价 人工费 + 机械费 | 0.67 | 0.40 | 0.33 | 0.45 | 1.28 | 1.00 | 1.01 | 0.44 | 0.75 | 0.53 | |
2.二次搬运费 | 1.16 | 1.57 | 1.35 | 1.30 | 1.69 | 1.30 | 1.34 | 0.77 | 1.24 | 0.75 | |||
3.冬雨季施工增加费 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 1.28 | 1.05 | 1.02 | 0.45 | 0.77 | 0.74 | |||
4.已完工程及设备保护费 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | 0.54 | 0.77 | 0.54 | 0.68 | |||
5.工程定位复测费 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.68 | 0.53 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | |||
6.地下管线交叉处理费 | 0.31 | 0.40 | 0.22 | 0.78 | 1.02 | 0.88 | 0.81 | 0.25 | 0.75 | 0.46 | |||
企业管理费 | 20.3 | 19.7 | 15.4 | 19.7 | 39.1 | 27.3 | 28.9 | 18.8 | 39.6 | 30.2 | |||
利润 | 11.4 | 12.9 | 10.5 | 10.9 | 24.7 | 22.6 | 20.9 | 9.2 | 15.1 | 12.6 | |||
规 费 | 安全文明施工费 | 规费前 造价 | 5.73 | 4.83 | 5.73 | 5.17 | |||||||
社会保险费 | 1.52 | ||||||||||||
建设项目工伤保险 | 0.105 | ||||||||||||
优质优价费 | 国家级 | 1.76 | |||||||||||
省级 | 1.16 | ||||||||||||
市级 | 0.93 | ||||||||||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | ||||||||||||
税金 | 增值税 | 税前造价 | 9 |
注:1.市政工程总价措施费中的人机费含量均为45%。